產品中心

更新時間:2026-05-18
訪問量:113
服務熱線0551-62372777
產品分類
相關文章
| 品牌 | 脈銳光電 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
多通道C波段波長可調諧光纖激光器
Multi-Channel C-band Wavelength-Tunable Fiber Laser
產品描述
本多通道光源波長調諧范圍全面覆蓋 C 波段,可穩(wěn)定輸出符合ITU-T 標準波長的連續(xù)激光,波長調節(jié)步長為1G或 50GHz,支持4~16個通道。產品集成高精度可調濾波器與高增益激光芯片,兼具輸出光功率高、線寬窄、波長精度高三大核心優(yōu)勢。多通道C波段波長可調諧光纖激光器標配專用驅動控制電路及高清晰彩色液晶屏,同時支持上位機軟件選配,助力用戶實現(xiàn)波長的便捷精準調諧。該產品可廣泛應用于 DWDM 系統(tǒng)研發(fā)、光纖激光器測試、光纖鏈路性能驗證及各類光學實驗測試等領域。
特性:單波長/功率可調/高穩(wěn)定性
應用:光纖傳感/光纖通訊/光學實驗
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | |
輸出通道數(shù) | - | 4;6;8;16 | 規(guī)格可選 | |
波長調諧范圍 | nm | 1527.60~1568.36 | ITU標準H62~H11 | |
頻率調諧范圍 | THz | 191.15~196.25 | ||
通道間隔 | - | 50G(0.4nm);1G(0.008nm) | 規(guī)格可選 | |
邊模抑制比 | dB | >50 | ||
ITU波長通道數(shù) | - | 103 | ||
輸出光功率 | dBm | 11~17 | 可調 | |
輸出光功率調節(jié)步長 | dB | 0.1 | ||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤±0.01 | 單波長全溫 | |
長期穩(wěn)定度(8小時) | dB | ≤±0.025 | 單波長全溫 | |
偏振態(tài) | - | 隨機 | 線偏振 | |
偏振消光比PER | dB | - | ≥23 | |
光纖類型 | - | SMF-28 | PM1550 | |
光纖連接頭 | FC/APC | 其他可選 | ||
電氣和環(huán)境參數(shù) | |
產品封裝形式 | 臺式,B7 |
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 |
通信接口 | DB9 Female |
供 電 | 100~240V AC, <30W |
尺 寸(mm) | 482(W)×340(D)×112(H) |
工作溫度范圍 | -5~+35°C |
工作濕度范圍 | 0~70% |
訂購信息/典型型號 MC-TFL-C-8-103-50G-50-PM-B7 | |||||||
MC-TFL | 光譜波段 | 輸出通道數(shù) | ITU波長數(shù) | 通道間隔(Hz) | 最大輸出功率(mW) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 |
多通道波長可調光源 | C=C波段 | 4/6/8/16 | 103 | 50G;1G; | 50 | SM=SMF-28 PM=PM1550 | B7=臺式 |





公眾號
Copyright © 2026合肥脈銳光電技術有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:皖ICP備20004204號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml