產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
脈沖激光器
納秒光纖激光器
1064nm波段高功率納秒激光器(高能量)


更新時間:2026-04-23
訪問量:273
服務熱線0551-62372777
產(chǎn)品分類
相關文章
| 品牌 | 脈銳光電 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 自由電子激光器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應用領域 | 綜合 |
1064nm波段高功率納秒激光器(高能量)采用高功率增益光纖模塊,并配合專用的驅動和溫控電路,輸出高峰值功率和高能量的脈沖激光,激光波長及功率穩(wěn)定。可用于激光測距雷達,光纖傳感系統(tǒng)等。

光譜

脈沖,10kHz@30μJ能量

單脈沖,10kHz@130μJ能量
1064nm波段高功率納秒激光器(高能量)特性:全光纖結構/脈寬重頻可調(diào)/脈沖能量100μJ
應用:激光雷達/激光測距/非線性光學
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 |
工作波長 | nm | 1064 | |
波長精度 | nm | ±1 | |
最大單脈沖能量 | μJ | 100 | @脈沖頻率≤10kHz,脈寬≥50ns時 |
最大輸出峰值功率 | kW | 10 | @脈寬50ns,脈沖頻率≤10kHz 時 |
最大平均激光功率 | W | 2 | @脈寬≥50ns,脈沖頻率≥100kHz時 |
脈沖寬度 | ns | 5~100可調(diào) | *指底部全寬 |
重復頻率 | kHz | 10~3000可調(diào) | |
光束質量M2 | - | ≤1.1 | 依據(jù)輸出準直器規(guī)格 |
輸出隔離度 | dB | ≥30 | |
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% |
長期穩(wěn)定度(8小時) | dB | ≤ ±0.1 | 等效≤±2% |
激光偏振態(tài) | - | 隨機 | |
光纖類型 | - | 12/130光纖,900μm套管 | |
光纖連接頭 | - | FC/APC,長度≥0.3m | 依據(jù)脈沖峰值功率 |
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺式 | 模塊 | |
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | 按鍵/RS232或USB通信 | |
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | |
觸發(fā)方式 | TTL,內(nèi)/外觸發(fā)(可切換) | TTL,內(nèi)/外觸發(fā)(可切換) | |
供 電 | AC 100~240V , 30W | DC 12V, 30W | |
尺寸或代碼(mm) | B2: 255(W)×322(D)×115(H) | M70: 139(W)x235(D)x70(H)mm | |
工作溫度濕度范圍 | -5 ~ 35°C / 0~70% | ||
訂購信息/型號 | |||||||
HP-NSFL-A | 工作波長(nm) | 脈寬(ns) | 峰值功率(kW) | 重復頻率(kHz) | 光纖類型 | 輸出方式 | 封裝形式 |
1064 | 10/100/ 200 | 1/5/10 | 10/100/1000 | SM =12/130 | FA=FC/APC C=準直器 | M70=模塊 B2=臺式 | |
公眾號
Copyright © 2026合肥脈銳光電技術有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:皖ICP備20004204號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml