產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
連續(xù)激光器
單波長連續(xù)激光器
1570nm波長單模光纖耦合激光器


更新時間:2026-01-23
訪問量:316
服務(wù)熱線0551-62372777
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 脈銳光電 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 自由電子激光器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
產(chǎn)品描述
1570nm波長單模光纖耦合激光器采用高性能蝶形半導(dǎo)體激光芯片,專業(yè)設(shè)計的驅(qū)動與溫控電路控制保證激光器安全工作,輸出功率和光譜穩(wěn)定。適合作為摻銩光纖激光器或光纖放大器的泵浦激光源,可以提供臺式或模塊式封裝。

λ = 1570nm
1570nm波長單模光纖耦合激光器特性:單?;虮F饫w輸出/功率和光譜穩(wěn)定
應(yīng)用:摻銩光纖泵浦/光纖激光器/光器件測試
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | |
工作波長 | nm | 1570;1590 | ||
波長精度 | nm | ±1 | ||
光譜線寬 | nm | < 0.1 | ||
邊模抑制比 | dB | ≥50 | ||
工作模式 | - | CW | 連續(xù)光 | |
輸出功率 | mW | 10/20/50/100/200/400/500 | 低光功率 | |
dBm | 30/33/35/37/40 | 高光功率 | ||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
長期穩(wěn)定度(8小時) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
偏振態(tài) | - | 隨機(jī) | 線偏振 | |
偏振消光比PER | dB | - | >23 | |
光纖類型 | - | SMF-28 | PM1550 | |
光纖連接頭 | FC/APC | FC/APC(慢軸對準(zhǔn)) | ||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺式 | 模塊 | ||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | RS232串口通信 | |
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | DB9 母口 | |
供 電 | AC 100~240V,150W | DC5V, 30W | DC12V, 80W | |
低光功率(mW) | 100/200/300/400 | 500 | 100/200/300/400 | 500 |
尺寸或代碼 | B1 | B2 | M20 | M31 |
高光功率(dBm) | 30/33/35 | 37/40 | 30/33/35 | 37/40 |
尺寸或代碼 | B2 | B3 | M31 | M70 |
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | |||
訂購信息/型號 | ||||
工作波長(nm) | 輸出功率 | 輸出光纖類型 | 封裝形式 | |
FL | 1570/1590 | 10/20/50/100/200/400/500 (mW) | SM= SMF-28 PM=PM1550 | B1/B2/B3=臺式 M20/M31/M70=模塊 |
FLH | 30/33/35/37/40 (dBm) | |||
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
連續(xù)激光器 超連續(xù)譜光源 脈沖激光器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航公眾號
Copyright © 2026合肥脈銳光電技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:皖I(lǐng)CP備20004204號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml