產品中心
當前位置:首頁
產品中心
拉曼光纖放大器
EDFA/拉曼混合集成放大器
摻鉺光纖/拉曼放大器混合集成模塊

更新時間:2026-05-19
訪問量:787
服務熱線0551-62372777
產品分類
相關文章
| 品牌 | 脈銳光電 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
摻鉺光纖/拉曼放大器混合集成模塊內部同時集成了摻鉺光纖放大器和一階拉曼光纖放大器泵浦,與傳統(tǒng)EDFA和拉曼放大系統(tǒng)相比,采用該模塊可顯著降低系統(tǒng)復雜性,減小體積,提高可靠性。適合用于超長距離的大容量高速光纖通信和光纖分布式傳感。

摻鉺光纖/拉曼放大器混合集成模塊特性:
高集成度
高增益系數
低噪聲指數
應用:
長距離光通信網
光纖分布式傳感
光纖激光器
EDFA光學指標 | |||
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 |
波長范圍 | nm | 1530~1565 | C-band |
輸入功率 | dBm | -6~+3 | |
飽和輸出功率 | dBm | 20/23 | @-3dBm輸入 |
噪聲指數 | dB | 5.0 | @-3dBm輸入 |
光纖和連接頭 | - | SMF-28光纖 | FC/APC |
工作模式 | - | ACC/APC | |
拉曼泵浦指標 | |||
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 |
泵浦波長 | nm | 1425/1435/1455/1465 | 波長精度±5 |
泵浦功率 | mW | 200/500 | 最大功率 |
泵浦光偏振度DOP | - | 5% (Type),10%(Max) | |
光纖和連接頭 | - | SMF-28 | FC/APC |
工作模式 | - | ACC | |
電氣和環(huán)境參數 | 模塊 |
控制方式 | RS232串口通信 |
通信接口 | DB9 母口 |
供 電 | 12V3A, DC |
尺寸或代碼 | M31 |
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% |
訂購信息/型號 | |||||
HEA | EDFA類型 | EDFA功率(dBm) | 拉曼泵浦波長(nm) | 拉曼泵浦功率(mW) | 封裝形式 |
BA | 20/23 | 1455 | 200/500 | M31=模塊 | |
公眾號
Copyright © 2026合肥脈銳光電技術有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:皖ICP備20004204號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml